<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altermedia Danmark &#187; Demografi</title>
	<atom:link href="http://dk.altermedia.info/news/demografi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dk.altermedia.info</link>
	<description>I en tid med universelt bedrag, er det at sige sandheden en revolutionær handling. (George Orwell)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>USA: Halvdelen af de nyfødte er ikke hvide (11.03.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/demografi/usa-halvdelen-af-de-nyfodte-er-ikke-hvide-11-03-10_4046.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/demografi/usa-halvdelen-af-de-nyfodte-er-ikke-hvide-11-03-10_4046.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=4046</guid>
		<description><![CDATA[Tallet for 2008 viser at kun 52 % af nyfødte i USA var hvide. Det er derfor overvejende sandsynligt at vi nu i 2010 er nået vippepunktet på de 50 %. 
Kilde: Daily Mail
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/demografi/usa-halvdelen-af-de-nyfodte-er-ikke-hvide-11-03-10_4046.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidt udlandsstof og nogle betragtninger(07.03.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/general/lidt-udlandsstof-07-03-10_3979.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/general/lidt-udlandsstof-07-03-10_3979.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Indvandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Op mod 200 mennesker har mistet livet i nye sammenstød mellem muslimer og kristne i det centrale Nigeria, oplyser øjenvidner.
Oprørsgrupper går løs på hinanden i Afghanistan
Mindst 50 er døde under kampe mellem Taleban og rivaliserende milits.
Uro i Togo efter præsidentvalg
Ballade i Mellemøsten med næsten daglige terrorangreb, sidst er et angreb som &#8220;kun&#8221; kostede 16 livet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/general/lidt-udlandsstof-07-03-10_3979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa i år 2029? (16.02.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/general/europa-i-ar-2029-16-02-10_3798.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/general/europa-i-ar-2029-16-02-10_3798.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asylansøgere]]></category>
		<category><![CDATA[Bander]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Brandattentat]]></category>
		<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Drab]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURE ARTICLES]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Historie]]></category>
		<category><![CDATA[Hærværk]]></category>
		<category><![CDATA[Indvandring]]></category>
		<category><![CDATA[Islam]]></category>
		<category><![CDATA[Judaisme]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Optøjer]]></category>
		<category><![CDATA[Overfald]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Skyderi]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Uroligheder]]></category>
		<category><![CDATA[Vold]]></category>
		<category><![CDATA[Voldtægt]]></category>
		<category><![CDATA[Våben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/general/europa-i-ar-2029-16-02-10_3798.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ghettoplan er slået fejl. (13.02.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/indvandring/ghettoplan-er-slaet-fejl-13-02-10_3776.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/indvandring/ghettoplan-er-slaet-fejl-13-02-10_3776.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>
		<category><![CDATA[Indvandring]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[JP: Regeringen lovede hurtig effekt, da den i 2004 indledte et opgør mod ghettoisering. Strategien indeholdt bl.a.&#8221;indsatser, der i løbet af de næste to-tre år skal medvirke til at skabe en mere afbalanceret beboersammensætning samt fremme integrationen i ghettoområder&#8221;
Men de seneste tal fra 2009 viser, at det er gået stik modsat. Andelen af indvandrere og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/indvandring/ghettoplan-er-slaet-fejl-13-02-10_3776.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hver femte af Sveriges befolkning er udlænding (11.02.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/fremmede/hver-femte-af-sveriges-befolkning-er-udlaending-11-02-10_3742.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/fremmede/hver-femte-af-sveriges-befolkning-er-udlaending-11-02-10_3742.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Der findes 1.6 million udlændinge i Sverige som har en samlet befolkning på 9.3 millioner. Tallene kommer fra Statistiska Centralbyrån. Det svarer til at knap hver femte er udlænding.
Kilde: The Local
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/fremmede/hver-femte-af-sveriges-befolkning-er-udlaending-11-02-10_3742.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oversigt over indvandrerområder (09.02.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/fremmede/oversigt-over-indvandreromrader-09-02-10_3725.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/fremmede/oversigt-over-indvandreromrader-09-02-10_3725.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[ Ekstra Bladet har ud fra Danmarks Statistik udarbejdet et kort, hvor man kan se andelen af fremmede i udvalgte kommuner. 
Kortet angiver andelen af &#8220;indvandrere og efterkommere&#8221; iflg. Danmarks Statistik&#8217;s oplysninger. Desværre anvender Danmarks Statistik en definition på ordet &#8220;efterkommer&#8221; der i høj grad afviger fra almindelige danskeres brug af ordet. Kort fortalt tælles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/fremmede/oversigt-over-indvandreromrader-09-02-10_3725.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En halv million indvandrere til Norge på ti år (08.02.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/general/en-halv-million-indvandrere-til-norge-pa-ti-ar-08-02-10_3723.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/general/en-halv-million-indvandrere-til-norge-pa-ti-ar-08-02-10_3723.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Indvandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[NORGE: Det er ikke kun i Danmark, at politikerne har til hensigt at erstatte den oprindelige befolkning. Nyt chok tal viser, at i alt 510 748 indvandrere har fået lov til at opholde sig i landet i løbet af 2000&#8242;erne. De tal omfatter ikke de danskere og svenskere, som ikke har brug for en arbejdstilladelse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/general/en-halv-million-indvandrere-til-norge-pa-ti-ar-08-02-10_3723.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birmingham: 61% ikke-britiske børn (31.01.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/fremmede/birmingham-61-ikke-britiske-born-31-01-10_3654.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/fremmede/birmingham-61-ikke-britiske-born-31-01-10_3654.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nietzsche46</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[I Englands næststørste by, Birmingham, viser en undersøgelse nu at 61 % af børnene i skolernes yngste klasser ikke er britiske. 40 % af børnene stammer fra Asien, det oplyses ikke hvor de resterende 19 % stammer fra. 
I København og i andre danske byer er situationen ligeledes meget alvorlig, således var 35 % af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/fremmede/birmingham-61-ikke-britiske-born-31-01-10_3654.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benjamin Netanyahu: Illegal indvandring en trussel mod Israel (25.01.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/general/benjamin-netanyahu-illegal-indvandring-en-trussel-mod-israel-25-01-10_3609.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/general/benjamin-netanyahu-illegal-indvandring-en-trussel-mod-israel-25-01-10_3609.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Fremmede]]></category>
		<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Indvandring]]></category>
		<category><![CDATA[Judaisme]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zionisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[Blog.Balder :Jerusalem 21 januar: &#8211; Illegal indvandring fra Afrika er en alvorlig trussel for Israels jødiske og demokratiske karakter, sagde Benjamin Netanyahu.
&#8216;Vi er blevet næsten det eneste første verdensland der kan nås gående fra den tredje verden, &#8216; sagde Netanyahu i torsdags i en tale til den Israelske Sammenslutning af Fabrikanter.
&#8216;Vi bliver overskyllet med en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/general/benjamin-netanyahu-illegal-indvandring-en-trussel-mod-israel-25-01-10_3609.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befolkningseksplosion i Afrika (10.01.10)</title>
		<link>http://dk.altermedia.info/afrika/befolkningseksplosion-i-afrika-10-01-10_3506.html</link>
		<comments>http://dk.altermedia.info/afrika/befolkningseksplosion-i-afrika-10-01-10_3506.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktør-Altermedia.dk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Demografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dk.altermedia.info/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Aftenposten: Ikke i nogen anden verdensdel vokser befolkningen lige så hurtigt som i Afrika.
I 2009 passerede antallet af afrikanere én milliard, ifølge FN. Men nøjagtigt hvor og når det skete, ved ingen på grund af mangelfuld befolkningsstatistik. 
De sidste 27 år har befolkningen fordoblet sig, og inden 2050 vil den sandsynligvis være næsten det dobbelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dk.altermedia.info/afrika/befolkningseksplosion-i-afrika-10-01-10_3506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
